Residencial Ipê
Residencial Ipê
OBRA-05 · Valinhos/SP · Vertical · 68 un · início 2024-04 · prazo 24 meses
Lançar medição do mês
Lançar o mesmo mês de novo substitui o valor anterior — use isso para corrigir digitação.
| Mês | Gasto no mês | Custo acumulado | Avanço acumulado | Andou no mês | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09 acum. | R$ 0 | R$ 35,8 mi | 100.0% | +0.3 pts | |
| 2026-08 acum. | R$ 0 | R$ 35,8 mi | 99.7% | +1.1 pts | |
| 2026-07 acum. | R$ 135.747 | R$ 35,8 mi | 98.6% | +1.6 pts | |
| 2026-06 acum. | R$ 409.985 | R$ 35,7 mi | 97.0% | +2.2 pts | |
| 2026-05 acum. | R$ 662.431 | R$ 35,3 mi | 94.8% | +2.7 pts | |
| 2026-04 acum. | R$ 892.955 | R$ 34,6 mi | 92.1% | +3.2 pts | |
| 2026-03 acum. | R$ 1,1 mi | R$ 33,7 mi | 88.9% | +3.6 pts | |
| 2026-02 acum. | R$ 1,3 mi | R$ 32,6 mi | 85.3% | +3.9 pts | |
| 2026-01 acum. | R$ 1,5 mi | R$ 31,3 mi | 81.4% | +4.3 pts | |
| 2025-12 acum. | R$ 1,6 mi | R$ 29,9 mi | 77.1% | +4.6 pts | |
| 2025-11 acum. | R$ 1,7 mi | R$ 28,3 mi | 72.5% | +4.7 pts | |
| 2025-10 acum. | R$ 1,8 mi | R$ 26,6 mi | 67.8% | +5.0 pts | |
| 2025-09 acum. | R$ 1,9 mi | R$ 24,8 mi | 62.8% | +5.1 pts | |
| 2025-08 acum. | R$ 1,9 mi | R$ 22,9 mi | 57.7% | +5.1 pts | |
| 2025-07 acum. | R$ 2,0 mi | R$ 20,9 mi | 52.6% | +5.2 pts | |
| 2025-06 acum. | R$ 2,0 mi | R$ 18,9 mi | 47.4% | +5.1 pts | |
| 2025-05 acum. | R$ 2,0 mi | R$ 17,0 mi | 42.3% | +5.1 pts | |
| 2025-04 acum. | R$ 1,9 mi | R$ 15,0 mi | 37.2% | +5.0 pts | |
| 2025-03 acum. | R$ 1,9 mi | R$ 13,0 mi | 32.2% | +4.7 pts | |
| 2025-02 acum. | R$ 1,8 mi | R$ 11,1 mi | 27.5% | +4.6 pts | |
| 2025-01 acum. | R$ 1,7 mi | R$ 9,3 mi | 22.9% | +4.3 pts | |
| 2024-12 acum. | R$ 1,6 mi | R$ 7,6 mi | 18.6% | +3.9 pts | |
| 2024-11 acum. | R$ 1,5 mi | R$ 6,0 mi | 14.7% | +3.6 pts | |
| 2024-10 acum. | R$ 1,3 mi | R$ 4,5 mi | 11.1% | +3.2 pts | |
| 2024-09 acum. | R$ 1,1 mi | R$ 3,2 mi | 7.9% | +2.7 pts | |
| 2024-08 acum. | R$ 899.532 | R$ 2,1 mi | 5.2% | +2.2 pts | |
| 2024-07 acum. | R$ 669.666 | R$ 1,2 mi | 3.0% | +1.6 pts | |
| 2024-06 acum. | R$ 417.877 | R$ 562.041 | 1.4% | +1.1 pts | |
| 2024-05 acum. | R$ 144.164 | R$ 144.164 | 0.3% | +0.3 pts |
Análise desta obra
Calculado pelo motor a partir das medições lançadas.
Como chegamos nessa faixa: fórmula + resíduos históricos de obras maduras. Esta obra não apresenta sinal de ineficiência — o topo da faixa reflete o histórico de aditivos de escopo, que nenhum método prevê.
Como chegamos nesse númeroMemória de cálculoO passo a passo de como o número foi obtido, linha por linha, com aritmética que você confere na mão. Serve para auditar o sistema — e é a primeira coisa a abrir quando um resultado parecer estranho.
Cada passo é aritmética simples, conferível na mão. Nenhum número vem de caixa-preta — é isso que permite defender o resultado na frente do conselho.
| 1. Orçamento vigente na data (BAC) | versão em vigor em 09/2026 · 2 versões registradas | R$ 33,6 mi |
| 2. Custo incorrido (AC) | R$ 35,8 mi ÷ R$ 33,6 mi = 106.7% do orçamento | 106.7% |
| 3. Obra entregue (avanço físico) | medido pela engenharia, por etapa | 100.0% |
| 4. Valor do que foi entregue (EV) | 100.0% × R$ 33,6 mi | R$ 33,6 mi |
| 5. Gap — dinheiro na frente do trabalho | 106.7% (custo) − 100.0% (obra) | +6.7 pts |
| 6. O gap dispara alarme? | limiar de 10 pts | não |
| 7. Eficiência do gasto (CPI) | R$ 33,6 mi (entregue) ÷ R$ 35,8 mi (gasto) | 0.94 |
| 8. Projeção pela fórmula (EAC = BAC ÷ CPI) | R$ 33,6 mi ÷ 0.94 = R$ 35,8 mi | +7% |
| 9. Ajuste pelo histórico | obra com 100% executado (≥ 30%): a projeção é confiável, e recebe a correção dos desvios observados em 11 obras já concluídas | faixa ancorada |
| 10. Faixa final | cenário otimista +11% · mais provável +18% · pessimista +36% | +11% a +36% |
O motor é determinístico: mesma entrada, mesma saída, sempre. A faixa usa os desfechos de obras já concluídas — não é opinião nem modelo estatístico fechado.
Previsão de prazoAtraso projetadoQuantos meses a obra deve passar do término contratual — pelo que aconteceu com obras concluídas que estavam no mesmo ponto (mesmo avanço físico, mesma fração do prazo). É uma FAIXA, não um número: mostramos o intervalo em que 80% delas terminaram, e o mais provável. ⚠️ A base são 1.640 obras públicas de educação; a reta final de uma incorporadora pode ser mais longa — as suas obras concluídas ajustam isso. Quando o cronograma físico-financeiro da engenharia for informado, ele passa a ser a régua.
Prazo contratual de 24 meses — término em 04/2026.
Como é calculado: comparamos o avanço físico medido com uma curva S padrão esticada no prazo contratual (lenta no início, rápida no meio, lenta no fim) e projetamos o término mantendo o ritmo atual (método Earned Schedule). Não substitui o cronograma físico-financeiro da engenharia — quando ele for informado, passa a ser a régua.
Desfecho da obraDesfecho da obraO que de fato aconteceu quando a obra terminou: custo final contra o orçamento ORIGINAL (o estouro que o cliente sentiu, não o revisado) e entrega real contra o término contratual. Registrar isso é o que permite conferir se as previsões acertaram — sem o desfecho, o sistema prevê mas nunca aprende.
concluídaO que de fato aconteceu, contra o que estava contratado. Esta obra saiu do radar de risco e passou a servir de referência histórica.
O orçamento foi revisado de R$ 28,0 mi para R$ 33,6 mi ao longo da obra. O estouro acima é contra o original — é o número que o cliente sentiu.
Orçamento e revisõesOrçamento (BAC)O custo total previsto para a obra terminar. Quando ele muda oficialmente — aditivo, replanejamento — registre uma REVISÃO com a data de vigência, em vez de editar o valor antigo. Assim cada mês continua sendo avaliado pelo orçamento que valia NAQUELE mês, e o passado não é reescrito pelo valor de hoje.
Registre aqui quando o orçamento oficialmente mudou — aditivo, replanejamento. Cada mês é avaliado com o orçamento que valia naquele mês, então o passado não é reescrito pelo valor de hoje. Não use para corrigir digitação: para isso, registre a correção com a mesma data de vigência do valor errado, que ele é substituído.
| Versão | Vigente desde | Valor | Motivo |
|---|---|---|---|
| Inicial | 2024-04 | R$ 28,0 mi | original |
| Revisão 01 | 2025-07 | R$ 33,6 mi | aditivo |